Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1194 | 31.75% | 592 | 15.74% | 602 | 16.01% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 659 | 17.52% | 372 | 9.89% | 287 | 7.63% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 627 | 16.67% | 312 | 8.30% | 315 | 8.38% |
4 | WIRASWASTA | 494 | 13.13% | 288 | 7.66% | 206 | 5.48% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 252 | 6.70% | 166 | 4.41% | 86 | 2.29% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 227 | 6.04% | 0 | 0.00% | 227 | 6.04% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 122 | 3.24% | 71 | 1.89% | 51 | 1.36% |
8 | PERDAGANGAN | 47 | 1.25% | 19 | 0.51% | 28 | 0.74% |
9 | LAINNYA | 25 | 0.66% | 13 | 0.35% | 12 | 0.32% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 0.56% | 18 | 0.48% | 3 | 0.08% |
11 | INDUSTRI | 18 | 0.48% | 0 | 0.00% | 18 | 0.48% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0.32% | 8 | 0.21% | 4 | 0.11% |
13 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.21% | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 7 | 0.19% | 6 | 0.16% | 1 | 0.03% |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% | 6 | 0.16% |
16 | TRANSPORTASI | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% |
17 | GURU | 5 | 0.13% | 1 | 0.03% | 4 | 0.11% |
18 | SOPIR | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
19 | KONSTRUKSI | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
21 | PEDAGANG | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
22 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
28 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
30 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
34 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3761 | 100% | 1906 | 50.68% | 1855 | 49.32% |
Lokasi Sumberdadi
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2022
- Perdes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang APBDes TA 2023
- Info Grafis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2023
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2022 Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek
- Info Grafis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022
- Pelantikan Perangkat Desa Kasi Kesra Desa Sumberdadi Tahhun 2021
- Perdes Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perdes Nomor 9 Tahun 2021 Tentang APBDes TA 2022